上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.53亿元 卖出总计:2.46亿元 买卖差额: 676.78万元
【数源科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 3956.29万 | 2937.76万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 3856.09万 | 4677.12万 |
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 2119.03万 | 19.8万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 2004.25万 | 1603.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1767.51万 | 1865.38万 |
【数源科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 4677.12万 | 3856.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 2937.76万 | 3956.29万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2472.34万 | 48.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1865.38万 | 1767.51万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1603.06万 | 2004.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系