上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2.79亿元 卖出总计:2.42亿元 买卖差额: 3697.21万元
【永贵电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9426.3万 | 6515.1万 | 2911.19万 |
机构专用 | 6765.38万 | 1706.15万 | 5059.22万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 3364.43万 | 2.62万 | 3361.81万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3000.82万 | 797.71万 | 2203.1万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 2956.36万 | 69.12万 | 2887.24万 |
【永贵电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6515.1万 | 9426.3万 | 2911.19万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 5092.56万 | 0 | -5092.56万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4524.78万 | 24.58万 | -4500.19万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 3237.2万 | 99.3万 | -3137.9万 |
机构专用 | 2286.96万 | 2292.25万 | 5.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系