上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.86亿元 卖出总计:2.69亿元 买卖差额: -8318.82万元
【兆威机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6173.31万 | 9561.23万 | -3387.91万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 5584.99万 | 1910.67万 | 3674.31万 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 2723.29万 | 752.17万 | 1971.12万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 2720.35万 | 0 | 2720.35万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1425.23万 | 6989.49万 | -5564.26万 |
【兆威机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9561.23万 | 6173.31万 | -3387.91万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 6989.49万 | 1425.23万 | -5564.26万 |
机构专用 | 5065.31万 | 0 | -5065.31万 |
机构专用 | 2667.12万 | 0 | -2667.12万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1910.67万 | 5584.99万 | 3674.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系