上榜原因:退市整理期
买入总计:129.89万元 卖出总计:103.02万元 买卖差额: 26.86万元
【*ST腾信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 31.8万 | 846 | 31.71万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 25.6万 | 0 | 25.6万 |
中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 24.2万 | 0 | 24.2万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 24.15万 | 462 | 24.1万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 24.14万 | 0 | 24.14万 |
【*ST腾信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 33.41万 | 0 | -33.41万 |
开源证券股份有限公司安徽分公司 | 23.53万 | 0 | -23.53万 |
华林证券股份有限公司北京石景山路证券营业部 | 17.62万 | 0 | -17.62万 |
中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部 | 14.48万 | 0 | -14.48万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 13.83万 | 0 | -13.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系