上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:9710.47万元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: -9372.12万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2292.61万 | 0 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1937.16万 | 0 |
海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 1895.38万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1797.16万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1788.14万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7900.4万 | 0 |
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 3251.49万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 3086.77万 | 0 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 2853.9万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1990.02万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系