上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.92亿元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: 5812.07万元
【新时达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 6516.99万 | 0 | 6516.99万 |
东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 2573.91万 | 2.71万 | 2571.19万 |
东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 2200.98万 | 8.82万 | 2192.15万 |
东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 2153.17万 | 7.86万 | 2145.3万 |
机构专用 | 1879.69万 | 1932.89万 | -53.2万 |
【新时达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 3929.13万 | 262.26万 | -3666.87万 |
机构专用 | 3414.51万 | 601.93万 | -2812.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2190.01万 | 1493.64万 | -696.37万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1998.04万 | 1613.48万 | -384.56万 |
机构专用 | 1932.89万 | 1879.69万 | -53.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系