上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5315.54万元 卖出总计:3853.37万元 买卖差额: 1462.17万元
【朗特智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1678.07万 | 1260.54万 | 417.53万 |
深股通专用 | 1303.55万 | 417.11万 | 886.44万 |
机构专用 | 1166.97万 | 25.7万 | 1141.26万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1086.37万 | 17.85万 | 1068.52万 |
机构专用 | 963.84万 | 62.87万 | 900.97万 |
【朗特智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1260.54万 | 1678.07万 | 417.53万 |
国新证券股份有限公司太原学府街证券营业部 | 1016.5万 | 19.35万 | -997.15万 |
安信证券股份有限公司北京青塔西路证券营业部 | 705.17万 | 61.2万 | -643.96万 |
深股通专用 | 417.11万 | 1303.55万 | 886.44万 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 410.47万 | 0 | -410.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系