上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6550.09万元 卖出总计:7106.77万元 买卖差额: -556.68万元
【顶固集创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1819.05万 | 23.92万 | 1795.12万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1144.18万 | 0 | 1144.18万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1126.64万 | 1.8万 | 1124.84万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 965.03万 | 11.31万 | 953.72万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部 | 867.07万 | 0 | 867.07万 |
【顶固集创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2615.33万 | 127.18万 | -2488.14万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1474.87万 | 5.08万 | -1469.79万 |
机构专用 | 1107.01万 | 19.95万 | -1087.06万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1055.77万 | 1.27万 | -1054.49万 |
机构专用 | 816.73万 | 474.6万 | -342.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系