上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:271.97万元 卖出总计:213.11万元 买卖差额: 58.86万元
【ST辅仁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 75.44万 | 0 | 75.44万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 54.75万 | 0 | 54.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 52.28万 | 0 | 52.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 45.9万 | 0 | 45.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 43.58万 | 0 | 43.58万 |
【ST辅仁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 123.65万 | 0 | -123.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 67.24万 | 0 | -67.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 58.5万 | 0 | -58.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 49.13万 | 0 | -49.13万 |
红塔证券股份有限公司大理洱河南路证券营业部 | 40.32万 | 0 | -40.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系