上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:123.53万元 卖出总计:44.29万元 买卖差额: 79.24万元
【同达创业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 58.72万 | 0 | 58.72万 |
上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 30.99万 | 0 | 30.99万 |
财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 | 19.15万 | 0 | 19.15万 |
华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 8.99万 | 0 | 8.99万 |
华鑫证券有限责任公司泉州宝洲路证券营业部 | 5.67万 | 0 | 5.67万 |
【同达创业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 19.88万 | 0 | -19.88万 |
申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 7.56万 | 0 | -7.56万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 5.83万 | 0 | -5.83万 |
中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 5.69万 | 0 | -5.69万 |
中国银河证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 5.32万 | 0 | -5.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系