上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:5647.83万元 买卖差额: 9398.21万元
【慈文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6498.45万 | 850 | 6498.37万 |
机构专用 | 3828.87万 | 0 | 3828.87万 |
机构专用 | 2656.09万 | 0 | 2656.09万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2434.6万 | 1.85万 | 2432.75万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2103.07万 | 139.59万 | 1963.47万 |
【慈文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4385.6万 | 18.33万 | -4367.26万 |
机构专用 | 1738.24万 | 690.54万 | -1047.7万 |
机构专用 | 1661.74万 | 926.99万 | -734.74万 |
机构专用 | 1281.43万 | 414.03万 | -867.39万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1120.69万 | 162.71万 | -957.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系