上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6386.29万元 卖出总计:4720.75万元 买卖差额: 1665.53万元
【ST云城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1672.43万 | 0 | 1672.43万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1458.44万 | 0 | 1458.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1247.48万 | 0 | 1247.48万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1022.13万 | 0 | 1022.13万 |
安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 985.77万 | 0 | 985.77万 |
【ST云城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1380.89万 | 0 | -1380.89万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1316.55万 | 0 | -1316.55万 |
东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 863.32万 | 0 | -863.32万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 587.12万 | 0 | -587.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 572.85万 | 0 | -572.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系