上榜原因:连续10个交易日内4次出现同负向异常波动的证券
买入总计:580.41万元 卖出总计:580.41万元 买卖差额: 0元
【*ST博天】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 580.41万 | 580.41万 | 0 |
中小投资者 | 439.87万 | 89.96万 | 349.91万 |
其他自然人 | 140.55万 | 490.46万 | -349.91万 |
机构 | 0 | 0 | 0 |
沪股通 | 0 | 0 | 0 |
【*ST博天】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 580.41万 | 580.41万 | 0 |
其他自然人 | 490.46万 | 140.55万 | -349.91万 |
中小投资者 | 89.96万 | 439.87万 | 349.91万 |
机构 | 0 | 0 | 0 |
沪股通 | 0 | 0 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系