上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4347.52万元 卖出总计:3976.43万元 买卖差额: 371.08万元
【越剑智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1497.93万 | 0 | 1497.93万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 848.87万 | 0 | 848.87万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 824.79万 | 0 | 824.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 696.99万 | 0 | 696.99万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 478.92万 | 0 | 478.92万 |
【越剑智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1540.56万 | 0 | -1540.56万 |
中泰证券股份有限公司临朐朐山路证券营业部 | 702.13万 | 0 | -702.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 625.49万 | 0 | -625.49万 |
广发证券股份有限公司重庆石杨路证券营业部 | 577.89万 | 0 | -577.89万 |
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 530.34万 | 0 | -530.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系