上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4356.2万元 卖出总计:6555.21万元 买卖差额: -2199万元
【宏达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1022.63万 | 0 | 1022.63万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 897.56万 | 0 | 897.56万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 816.17万 | 0 | 816.17万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 810.72万 | 0 | 810.72万 |
西南证券股份有限公司四川分公司 | 809.09万 | 0 | 809.09万 |
【宏达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2341.22万 | 0 | -2341.22万 |
机构专用 | 1698.65万 | 0 | -1698.65万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 868.15万 | 0 | -868.15万 |
中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 868.14万 | 0 | -868.14万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 779.03万 | 0 | -779.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系