上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:4076.3万元 卖出总计:2136.04万元 买卖差额: 1940.25万元
【ST鹏博士】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 978.19万 | 0 | 978.19万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 909.34万 | 0 | 909.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 881.83万 | 0 | 881.83万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 659.37万 | 0 | 659.37万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 647.54万 | 0 | 647.54万 |
【ST鹏博士】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1551.02万 | 0 | -1551.02万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 1407.83万 | 0 | -1407.83万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1371.94万 | 0 | -1371.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 783.09万 | 0 | -783.09万 |
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 764.09万 | 0 | -764.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系