上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2699.5万元 卖出总计:2066.03万元 买卖差额: 633.46万元
【威尔泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 936.79万 | 138.63万 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 506.87万 | 0 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 497.94万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 379.07万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 350.01万 | 0 |
【威尔泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司上海分公司 | 780.2万 | 0 |
华福证券有限责任公司宁波明州路证券营业部 | 313.95万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 289.35万 | 0 |
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 275.66万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 268.22万 | 28.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系