上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7518.89万元 卖出总计:8330.72万元 买卖差额: -811.83万元
【彩讯股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3729.42万 | 1465.15万 | 2264.26万 |
机构专用 | 3563.01万 | 750.06万 | 2812.95万 |
机构专用 | 2732.85万 | 0 | 2732.85万 |
机构专用 | 1617.43万 | 0 | 1617.43万 |
机构专用 | 1587.84万 | 0 | 1587.84万 |
【彩讯股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 2820.43万 | 2999 | -2820.13万 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 2213.7万 | 0 | -2213.7万 |
深股通专用 | 1465.15万 | 3729.42万 | 2264.26万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1081.36万 | 226.15万 | -855.2万 |
机构专用 | 1039.71万 | 733.37万 | -306.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系