上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1065.54万元 卖出总计:936.21万元 买卖差额: 129.32万元
【国美通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 335.9万 | 0 | 335.9万 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 276.12万 | 0 | 276.12万 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 220.56万 | 0 | 220.56万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 121.8万 | 0 | 121.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 111.14万 | 0 | 111.14万 |
【国美通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 360.61万 | 0 | -360.61万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 166.81万 | 0 | -166.81万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 160.37万 | 0 | -160.37万 |
中泰证券股份有限公司济南二环东路证券营业部 | 141.66万 | 0 | -141.66万 |
长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 106.74万 | 0 | -106.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系