上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: -796.28万元
【生 意 宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2850.44万 | 1814万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1775.45万 | 1330.32万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1774.54万 | 12.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1671.86万 | 1168.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1615.59万 | 1472.19万 |
【生 意 宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3712.76万 | 63.58万 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 2495.44万 | 288.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1814万 | 2850.44万 |
招商证券交易单元(353800) | 1506.31万 | 1592.56万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1499.29万 | 1545.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系