上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4796.03万元 卖出总计:3850.1万元 买卖差额: 945.92万元
【曲江文旅】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1072.36万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1049.71万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 995.13万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 913.18万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 765.64万 | 0 |
【曲江文旅】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 933.03万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 797.7万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 753.51万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 731.72万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 634.13万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系