上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:4643.7万元 买卖差额: 5826.31万元
【国脉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2596.77万 | 5.87万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2233.94万 | 28.4万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1906.2万 | 0 |
长城国瑞交易单元(003272) | 1518.09万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1476.34万 | 10.16万 |
【国脉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 1237.16万 | 7.81万 |
华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 1002.36万 | 2.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 901.67万 | 708.22万 |
长江证券股份有限公司邯郸东柳北大街证券营业部 | 758.82万 | 740 |
机构专用 | 699.22万 | 20.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系