上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:3785.59万元 卖出总计:3687.98万元 买卖差额: 97.6万元
【左江科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 826.03万 | 729.71万 | 96.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 668.66万 | 568.82万 | 99.83万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 638.12万 | 145.22万 | 492.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 598.71万 | 474.59万 | 124.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 580.17万 | 562.66万 | 17.5万 |
【左江科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 729.71万 | 826.03万 | 96.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 613.15万 | 473.46万 | -139.69万 |
东吴证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 593.81万 | 4296 | -593.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 568.82万 | 668.66万 | 99.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 562.66万 | 580.17万 | 17.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系