上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.77亿元 卖出总计:4.01亿元 买卖差额: -1.24亿元
【中信银行】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1亿 | 0 | 1亿 |
广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 5171.79万 | 0 | 5171.79万 |
沪股通专用 | 4466.91万 | 0 | 4466.91万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 4174.57万 | 0 | 4174.57万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3851.55万 | 0 | 3851.55万 |
【中信银行】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3.51亿 | 0 | -3.51亿 |
沪股通专用 | 1亿 | 0 | -1亿 |
机构专用 | 3605.58万 | 0 | -3605.58万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3349.7万 | 0 | -3349.7万 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 1664.4万 | 0 | -1664.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系