上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3107.62万元 卖出总计:4589.35万元 买卖差额: -1481.73万元
【野马电池】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1203.78万 | 0 | 1203.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 578.8万 | 0 | 578.8万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 554.21万 | 0 | 554.21万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 430.35万 | 0 | 430.35万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 340.46万 | 0 | 340.46万 |
【野马电池】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1617.75万 | 0 | -1617.75万 |
机构专用 | 863.5万 | 0 | -863.5万 |
机构专用 | 824.3万 | 0 | -824.3万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 705.51万 | 0 | -705.51万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 578.28万 | 0 | -578.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系