300254(仟源医药)2023年07月03日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:9162.96万元 卖出总计:6083.71万元 买卖差额: 3079.24万元

【仟源医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
2593.52万 428.11万 2165.4万
机构专用 1674.28万 255.74万 1418.54万
机构专用 1514.76万 729.19万 785.57万
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1224.19万 202.79万 1021.4万
机构专用 1113.3万 302.73万 810.57万
【仟源医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
海通证券股份有限公司大同向阳街证券营业部 1850.19万 175.08万 -1675.11万
机构专用 800.39万 772.9万 -27.48万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 788.46万 35万 -753.45万
机构专用 729.19万 1514.76万 785.57万
国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙平路证券营业部 726.07万 59.88万 -666.19万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注