上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6995.59万元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: -5659.02万元
【恒烁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1564.28万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1540.3万 | 0 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1454.55万 | 0 |
财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 1437.87万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 998.56万 | 0 |
【恒烁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4538.74万 | 0 |
机构专用 | 2659.36万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2479.85万 | 0 |
财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 1598.29万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1378.36万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系