上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:2.5亿元 卖出总计:5.74亿元 买卖差额: -3.23亿元
【云从科技-UW】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 8738.69万 | 0 | 8738.69万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6138.49万 | 0 | 6138.49万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3905.97万 | 0 | 3905.97万 |
机构专用 | 3308.95万 | 0 | 3308.95万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2926.91万 | 0 | 2926.91万 |
【云从科技-UW】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 2亿 | 0 | -2亿 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 1.09亿 | 0 | -1.09亿 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 9090.93万 | 0 | -9090.93万 |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8972.67万 | 0 | -8972.67万 |
光大证券股份有限公司广州南沙进港大道证券营业部 | 8378.44万 | 0 | -8378.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系