上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.27亿元 卖出总计:3.49亿元 买卖差额: -2148.57万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7373.36万 | 6010.95万 | 1362.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4554.45万 | 6123.71万 | -1569.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4476.11万 | 3613.14万 | 862.97万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4303.3万 | 72.63万 | 4230.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4225.4万 | 3507.65万 | 717.74万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 7730.17万 | 1.9万 | -7728.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6123.71万 | 4554.45万 | -1569.25万 |
深股通专用 | 6010.95万 | 7373.36万 | 1362.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3961.01万 | 4185.81万 | 224.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3916.66万 | 3667.01万 | -249.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系