上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4111.19万元 卖出总计:4593.84万元 买卖差额: -482.64万元
【国际医学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4111.19万 | 0 | 4111.19万 |
机构专用 | 2560.36万 | 0 | 2560.36万 |
机构专用 | 2426.97万 | 0 | 2426.97万 |
机构专用 | 2393.81万 | 0 | 2393.81万 |
机构专用 | 2092.07万 | 0 | 2092.07万 |
【国际医学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5125.39万 | 0 | -5125.39万 |
机构专用 | 2711.26万 | 0 | -2711.26万 |
金元证券股份有限公司咸阳秦皇路证券营业部 | 1872.27万 | 0 | -1872.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 1436.41万 | 0 | -1436.41万 |
中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 1285.15万 | 0 | -1285.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系