上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:978.38万元 卖出总计:4254.83万元 买卖差额: -3276.45万元
【大千生态】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 330.92万 | 0 | 330.92万 |
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 196.73万 | 0 | 196.73万 |
万联证券股份有限公司自贡汇川路证券营业部 | 186.32万 | 0 | 186.32万 |
华福证券有限责任公司宁德分公司 | 136.79万 | 0 | 136.79万 |
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 127.59万 | 0 | 127.59万 |
【大千生态】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 1286.86万 | 0 | -1286.86万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1054.89万 | 0 | -1054.89万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 947.68万 | 0 | -947.68万 |
中国中金财富证券有限公司淮安水渡口大道证券营业部 | 785.33万 | 0 | -785.33万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 180.06万 | 0 | -180.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系