上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:7021.67万元 卖出总计:7353.43万元 买卖差额: -331.76万元
【维科精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2029.7万 | 1831.12万 | 198.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1221.05万 | 1167.51万 | 53.54万 |
机构专用 | 910.84万 | 728.58万 | 182.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 805.39万 | 683.98万 | 121.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 755.23万 | 1189.94万 | -434.7万 |
【维科精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1831.12万 | 2029.7万 | 198.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1189.94万 | 755.23万 | -434.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1167.51万 | 1221.05万 | 53.54万 |
机构专用 | 881.08万 | 622.36万 | -258.71万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 871.19万 | 677.06万 | -194.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系