上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:11.32亿元 卖出总计:5.92亿元 买卖差额: 5.39亿元
【歌尔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 3.79亿 | 1.33亿 |
华福证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 7761.42万 | 5101.44万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 7029.97万 | 5.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4631.61万 | 5599.75万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4558.43万 | 208.47万 |
【歌尔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.33亿 | 3.79亿 |
机构专用 | 5683.63万 | 818.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5599.75万 | 4631.61万 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 5292.45万 | 132.65万 |
华福证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 5101.44万 | 7761.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系