上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1818.39万元 卖出总计:2970.21万元 买卖差额: -1151.82万元
【庞大集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 599.25万 | 0 | 599.25万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 381.93万 | 0 | 381.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 296.4万 | 0 | 296.4万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 273.86万 | 0 | 273.86万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 266.92万 | 0 | 266.92万 |
【庞大集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财达证券股份有限公司邯郸人民路证券营业部 | 739.71万 | 0 | -739.71万 |
广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 704.67万 | 0 | -704.67万 |
广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 | 597.44万 | 0 | -597.44万 |
财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 | 540.69万 | 0 | -540.69万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 387.68万 | 0 | -387.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系