上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9424.72万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -1113.34万元
【星光农机】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2477.14万 | 0 | 2477.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2066.33万 | 0 | 2066.33万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1664.43万 | 0 | 1664.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1637.28万 | 0 | 1637.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1579.52万 | 0 | 1579.52万 |
【星光农机】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 2574.43万 | 0 | -2574.43万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 2467.15万 | 0 | -2467.15万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1928.62万 | 0 | -1928.62万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1865.92万 | 0 | -1865.92万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1701.93万 | 0 | -1701.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系