上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: -2586.94万元
【捷荣技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 4852.25万 | 4.04万 | 4848.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1623.45万 | 2027.29万 | -403.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1305.49万 | 1453.85万 | -148.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1239.01万 | 1343.26万 | -104.25万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1214.91万 | 1088.39万 | 126.51万 |
【捷荣技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3711.15万 | 7.23万 | -3703.92万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3293.25万 | 91.96万 | -3201.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2027.29万 | 1623.45万 | -403.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1453.85万 | 1305.49万 | -148.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1343.26万 | 1239.01万 | -104.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系