上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3439.48万元 卖出总计:2428.71万元 买卖差额: 1010.76万元
【盈建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1732.22万 | 0 | 1732.22万 |
机构专用 | 533.61万 | 0 | 533.61万 |
机构专用 | 324.3万 | 0 | 324.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 319.3万 | 36.75万 | 282.54万 |
机构专用 | 307.79万 | 865.12万 | -557.33万 |
【盈建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 865.12万 | 307.79万 | -557.33万 |
国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 437.28万 | 3.24万 | -434.04万 |
机构专用 | 424.56万 | 62.39万 | -362.16万 |
机构专用 | 407.67万 | 156.6万 | -251.07万 |
华宝证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 257.31万 | 0 | -257.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系