上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1860.05万元 卖出总计:1585.42万元 买卖差额: 274.63万元
【迪生力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 599.38万 | 0 | 599.38万 |
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 384.47万 | 0 | 384.47万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 304.98万 | 0 | 304.98万 |
中泰证券股份有限公司无锡南湖大道证券营业部 | 290.15万 | 0 | 290.15万 |
财通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 281.05万 | 0 | 281.05万 |
【迪生力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 472.4万 | 0 | -472.4万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 320.7万 | 0 | -320.7万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 276.5万 | 0 | -276.5万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 267.26万 | 0 | -267.26万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 248.53万 | 0 | -248.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系