上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3740.92万元 卖出总计:1476.82万元 买卖差额: 2264.09万元
| 【云中马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 950.55万 | 0 | 950.55万 |
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 912.37万 | 0 | 912.37万 |
| 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 775.6万 | 0 | 775.6万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 684.88万 | 0 | 684.88万 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 417.5万 | 0 | 417.5万 |
| 【云中马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 432.29万 | 0 | -432.29万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 408.11万 | 0 | -408.11万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 214.59万 | 0 | -214.59万 |
| 中国中金财富证券有限公司海南分公司 | 211.8万 | 0 | -211.8万 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 210.01万 | 0 | -210.01万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
