上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:7181.5万元 卖出总计:7708.02万元 买卖差额: -526.51万元
【海天瑞声】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2449.69万 | 0 | 2449.69万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1600.82万 | 0 | 1600.82万 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1128.16万 | 0 | 1128.16万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1035.85万 | 0 | 1035.85万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 966.96万 | 0 | 966.96万 |
【海天瑞声】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2860.33万 | 0 | -2860.33万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1955.47万 | 0 | -1955.47万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1889.4万 | 0 | -1889.4万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1604.99万 | 0 | -1604.99万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1353.29万 | 0 | -1353.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系