上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6075.19万元 卖出总计:2734.32万元 买卖差额: 3340.87万元
【东风科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1959.75万 | 0 | 1959.75万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1366.29万 | 0 | 1366.29万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1352.81万 | 0 | 1352.81万 |
中信建投证券股份有限公司北京大兴金星西路证券营业部 | 755.53万 | 0 | 755.53万 |
沪股通专用 | 640.8万 | 0 | 640.8万 |
【东风科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 760.3万 | 0 | -760.3万 |
中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 604.35万 | 0 | -604.35万 |
国信证券股份有限公司台州分公司 | 506.66万 | 0 | -506.66万 |
沪股通专用 | 477.71万 | 0 | -477.71万 |
渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | 385.28万 | 0 | -385.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系