上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4573.97万元 卖出总计:4052.04万元 买卖差额: 521.92万元
【新瀚新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1702.44万 | 9.38万 | 1693.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 744.77万 | 7139 | 744.06万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 717.4万 | 590.52万 | 126.88万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 697.18万 | 0 | 697.18万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 662.79万 | 8.38万 | 654.41万 |
【新瀚新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 1679.75万 | 48.63万 | -1631.11万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 603.33万 | 7278 | -602.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 590.52万 | 717.4万 | 126.88万 |
东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 | 585.58万 | 0 | -585.58万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 574.35万 | 0 | -574.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系