002146(荣盛发展)2023年07月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.44亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 3369.23万元

【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 3667.34万 1703.98万 1963.35万
机构专用 2510.19万 2278.21万 231.97万
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 2058.95万 2110.31万 -51.35万
机构专用 1745.72万 1157.5万 588.21万
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1733.49万 1136.14万 597.35万
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 2278.21万 2510.19万 231.97万
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 2110.31万 2058.95万 -51.35万
深股通专用 1703.98万 3667.34万 1963.35万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1390.05万 1606.62万 216.56万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
散户大本营
1267.11万 1090.22万 -176.88万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注