上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7179.43万元 卖出总计:3245.93万元 买卖差额: 3933.5万元
【赛摩智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2427.82万 | 23.42万 | 2404.39万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 1671.94万 | 0 | 1671.94万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1402.38万 | 1.51万 | 1400.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 814.64万 | 2.52万 | 812.11万 |
机构专用 | 773.4万 | 0 | 773.4万 |
【赛摩智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 978.4万 | 43.88万 | -934.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 724.89万 | 12.62万 | -712.27万 |
国投证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 675.88万 | 0 | -675.88万 |
机构专用 | 504.67万 | 31.13万 | -473.54万 |
机构专用 | 334.59万 | 1.58万 | -333万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系