上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4738.86万元 卖出总计:5110.28万元 买卖差额: -371.41万元
【启明信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3347.53万 | 1.66万 | 3345.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 480.32万 | 201.95万 | 278.37万 |
财信证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部 | 369.2万 | 0 | 369.2万 |
深股通专用 | 334.86万 | 0 | 334.86万 |
中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 184.6万 | 2.03万 | 182.56万 |
【启明信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2489.14万 | 0 | -2489.14万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 941.46万 | 0 | -941.46万 |
东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 | 691.14万 | 8.86万 | -682.28万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 418.11万 | 11.26万 | -406.85万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 364.76万 | 2.21万 | -362.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系