上榜原因:退市整理期
买入总计:263.69万元 卖出总计:284.69万元 买卖差额: -21万元
【*ST科林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 120.16万 | 2840 | 119.87万 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 39.91万 | 0 | 39.91万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 35.02万 | 1.33万 | 33.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 32.14万 | 30.23万 | 1.9万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 30.88万 | 0 | 30.88万 |
【*ST科林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 69.75万 | 0 | -69.75万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 49.7万 | 0 | -49.7万 |
申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 48.4万 | 0 | -48.4万 |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 43.13万 | 5.56万 | -37.57万 |
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 41.85万 | 0 | -41.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系