上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:6422.32万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -4775.58万元
【川宁生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1025.39万 | 1832.38万 |
机构专用 | 789.44万 | 516.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 788.32万 | 433.17万 |
机构专用 | 605.28万 | 358.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 601.51万 | 566.45万 |
【川宁生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1832.38万 | 1025.39万 |
申万宏源证券有限公司南宁英华路证券营业部 | 1735.85万 | 5.27万 |
机构专用 | 1343.07万 | 500.91万 |
机构专用 | 1304.07万 | 538.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1274.87万 | 542.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系