上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3556.27万元 卖出总计:4586.4万元 买卖差额: -1030.12万元
【艾艾精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 982.77万 | 0 | 982.77万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 763.33万 | 0 | 763.33万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 605.41万 | 0 | 605.41万 |
中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 603.65万 | 0 | 603.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 601.11万 | 0 | 601.11万 |
【艾艾精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1667.26万 | 0 | -1667.26万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1008.73万 | 0 | -1008.73万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 724.06万 | 0 | -724.06万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 605.02万 | 0 | -605.02万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 581.3万 | 0 | -581.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系