上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4939万元 卖出总计:9765.63万元 买卖差额: -4826.63万元
【福成股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 2328.59万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 912.74万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 606.2万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 561.56万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 529.89万 | 0 |
【福成股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 3521.87万 | 0 |
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 2690.39万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 1436.11万 | 0 |
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 1087.04万 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 1030.2万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系