上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.46亿元 卖出总计:2.21亿元 买卖差额: 2568.07万元
【重药控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8744.99万 | 4177.91万 | 4567.08万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5524.82万 | 1430.2万 | 4094.62万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 4249.96万 | 1531.18万 | 2718.77万 |
机构专用 | 3990.08万 | 0 | 3990.08万 |
机构专用 | 3892.58万 | 0 | 3892.58万 |
【重药控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 8793.77万 | 672 | -8793.7万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 4488.03万 | 14.79万 | -4473.24万 |
深股通专用 | 4177.91万 | 8744.99万 | 4567.08万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1684.05万 | 2148.51万 | 464.46万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1531.18万 | 4249.96万 | 2718.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系